Letras

TICKERVTOLIQUI SECU.DÍASDMPRECIOPAGO FINALTNATEMTEA
S16E616/01/2026 - - ,000 $118,94119,06#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
T30E630/01/2026 14 0,467 $139,90142,2243,23%3,59%53,54%
T13F613/02/2026 28 0,900 $140,56144,9740,90%3,49%49,59%
S27F627/02/2026 42 1,367 $120,65125,8437,38%3,13%44,20%
S17A617/04/2026 91 3,033 $100,49110,1338,48%3,07%44,40%
S30A630/04/2026 104 3,467 $115,35127,4936,94%2,93%42,08%
S29Y629/05/2026 133 4,433 $116,23132,0437,33%2,92%41,91%
T30J630/06/2026 165 5,467 $124,25144,9036,76%2,85%40,51%
S31G631/08/2026 227 7,500 $104,24127,0635,20%2,67%37,48%
S30O630/10/2026 287 9,467 $107,05135,2833,54%2,50%34,67%
T15E715/01/2027 364 11,967 $118,80161,1035,70%2,58%35,72%
T30A730/04/2027 469 15,467 $106,10157,3437,58%2,58%35,89%

Cauciones

PLAZOVENCIMIENTOTASA
116/01/202633,00 %
419/01/202631,60 %
520/01/202633,80 %
621/01/202633,50 %
722/01/202634,50 %
823/01/202630,80 %
1126/01/202630,50 %
1227/01/202633,00 %
1328/01/202632,20 %
1429/01/202632,00 %
1530/01/202635,00 %
182/02/202633,00 %
193/02/202633,00 %
204/02/202630,10 %
215/02/202630,10 %