Letras

TICKERVTOLIQUI SECU.DÍASDMPRECIOPAGO FINALTNATEMTEA
S16M616/03/2026 15 0,500 $103,50$104,6226,36%2,18%29,97%
S17A617/04/2026 47 1,533 $106,40$110,1327,19%2,27%30,64%
S30A630/04/2026 60 1,967 $122,00$127,4927,36%2,26%30,68%
S29Y629/05/2026 89 2,933 $122,88$132,0430,58%2,48%34,31%
T30J630/06/2026 121 3,967 $127,00$144,9042,51%3,38%48,83%
S31L631/07/2026 152 5,000 $106,00$117,6826,45%2,11%28,52%
S31G631/08/2026 183 6,000 $110,98$127,0628,91%2,28%30,99%
S30O630/10/2026 243 7,967 $111,90$135,2831,38%2,41%32,97%
S30N630/11/2026 274 8,967 $105,33$129,8931,06%2,36%32,20%
T15E715/01/2027 320 10,467 $121,68$161,1036,96%2,72%37,73%
T30A730/04/2027 425 13,967 $112,70$157,3434,02%2,42%33,19%
T31Y731/05/2027 456 15,000 $105,70$151,5634,73%2,43%33,44%
T30J730/06/2027 486 15,967 110,850$156,0430,62%2,16%29,28%

Cauciones

PLAZOVENCIMIENTOTASA
34/03/202610,00 %
45/03/202615,00 %
56/03/202619,50 %
67/03/202600,00 %
78/03/202600,00 %
1011/03/202600,00 %
1112/03/202620,50 %
1213/03/202600,00 %
1314/03/202620,50 %
1415/03/202624,00 %
1718/03/202600,00 %
1819/03/202600,00 %
1920/03/202600,00 %
2021/03/202600,00 %
2122/03/202600,00 %