Letras

TICKERVTOLIQUI SECU.DÍASDMPRECIOPAGO FINALTNATEMTEA
S31L631/07/2026 (8) (0,233)#N/A$117,68#N/A#N/A#N/A
S31G631/08/2026 23 0,767 $125,16$127,0624,14%1,99%27,07%
S30O630/10/2026 83 2,733 $128,19$135,2824,32%1,99%26,70%
S30N630/11/2026 114 3,733 $119,98$129,8926,44%2,15%28,92%
T15E715/01/2027 160 5,233 $144,00$161,1027,10%2,17%29,18%
T30A730/04/2027 265 8,733 $131,00$157,3427,70%2,12%28,71%
T31Y731/05/2027 296 9,767 $123,05$151,5628,57%2,16%29,30%
T30J730/06/2027 326 10,733 $125,05$156,0427,74%2,08%28,13%

Cauciones

PLAZOVENCIMIENTOTASA
311/08/202622,10 %
412/08/202619,50 %
513/08/202621,10 %
614/08/202620,60 %
715/08/202620,90 %
1119/08/202621,20 %
1220/08/202621,50 %
1321/08/202621,10 %
1422/08/202622,30 %
1725/08/202621,80 %
1826/08/202621,10 %
1927/08/202622,00 %
2028/08/202621,10 %
2129/08/202622,10 %
241/09/202622,20 %