Letras

TICKERVTOLIQUI SECU.DÍASDMPRECIOPAGO FINALTNATEMTEA
S17A617/04/2026 (2) (0,067)#N/A$110,13#N/A#N/A#N/A
S30A630/04/2026 11 0,367 $127,00$127,4912,70%1,05%13,51%
S29Y629/05/2026 40 1,333 $129,30$132,0419,37%1,59%21,12%
T30J630/06/2026 72 2,367 $138,55$144,9023,22%1,91%25,49%
S31L631/07/2026 103 3,400 $112,00$117,6817,96%1,46%19,15%
S31G631/08/2026 134 4,400 $117,99$127,0620,95%1,70%22,36%
S30O630/10/2026 194 6,367 $120,99$135,2822,22%1,77%23,37%
S30N630/11/2026 225 7,367 $113,05$129,8924,16%1,90%25,26%
T15E715/01/2027 271 8,867 $135,60$161,1025,33%1,96%26,13%
T30A730/04/2027 376 12,367 $122,55$157,3427,56%2,04%27,45%
T31Y731/05/2027 407 13,400 $115,75$151,5627,75%2,03%27,35%
T30J730/06/2027 437 14,367 $126,00$156,0419,91%1,50%19,55%

Cauciones

PLAZOVENCIMIENTOTASA
322/04/202616,10 %
423/04/202614,40 %
524/04/202600,00 %
625/04/202617,40 %
726/04/202616,10 %
1029/04/202617,70 %
1130/04/202617,40 %
121/05/202600,00 %
132/05/202600,00 %
176/05/202618,30 %
187/05/202615,10 %
198/05/202618,00 %
209/05/202600,00 %
2110/05/202600,00 %
2413/05/202600,00 %