Letras

TICKERVTOLIQUI SECU.DÍASDMPRECIOPAGO FINALTNATEMTEA
T30J630/06/2026 27 0,900 $142,61$144,9021,67%1,78%23,98%
S17L617/07/2026 44 1,467 $105,06$103,10-15,48%-1,28%-14,46%
S31L631/07/2026 58 1,933 $113,70$117,6822,01%1,79%24,15%
S31G631/08/2026 89 2,933 $120,41$127,0622,66%1,85%24,68%
S30O630/10/2026 149 4,900 $123,54$135,2823,28%1,87%24,90%
S30N630/11/2026 180 5,900 $116,65$129,8923,01%1,84%24,36%
T15E715/01/2027 226 7,400 $139,50$161,1025,01%1,96%26,18%
T30A730/04/2027 331 10,900 $127,20$157,3426,13%1,97%26,43%
T31Y731/05/2027 362 11,933 $119,35$151,5627,21%2,02%27,24%
T30J730/06/2027 392 12,900 $123,00$156,0425,01%1,86%24,80%

Cauciones

PLAZOVENCIMIENTOTASA
14/06/202619,00 %
25/06/202619,50 %
58/06/202619,50 %
69/06/202619,20 %
710/06/202619,00 %
811/06/202620,00 %
912/06/202620,00 %
1316/06/202619,00 %
1417/06/202620,00 %
1518/06/202620,50 %
1619/06/202619,10 %
2023/06/202619,20 %
2124/06/202620,00 %
2225/06/202620,10 %
2326/06/202620,10 %