Letras

TICKERVTOLIQUI SECU.DÍASDMPRECIOPAGO FINALTNATEMTEA
S17L617/07/2026 (1) (0,033)#N/A$107,92#N/A#N/A#N/A
S31L631/07/2026 13 0,433 $116,94$117,6817,70%1,46%19,29%
S31G631/08/2026 44 1,433 $124,05$127,0620,16%1,69%22,04%
S30O630/10/2026 104 3,400 $127,49$135,2821,44%1,76%23,13%
S30N630/11/2026 135 4,400 $119,22$129,8924,19%1,97%26,08%
T15E715/01/2027 181 5,900 $143,65$161,1024,50%1,96%26,02%
T30A730/04/2027 286 9,400 $132,36$157,3424,09%1,86%24,69%
T31Y731/05/2027 317 10,433 $125,07$151,5624,39%1,86%24,76%
T30J730/06/2027 347 11,400 $125,95$156,0425,13%1,90%25,27%

Cauciones

PLAZOVENCIMIENTOTASA
321/07/202616,70 %
422/07/202616,00 %
523/07/202616,00 %
624/07/202618,50 %
725/07/202616,60 %
1028/07/202617,80 %
1129/07/202617,10 %
1230/07/202618,20 %
1331/07/202616,00 %
141/08/202618,50 %
174/08/202616,00 %
185/08/202616,00 %
196/08/202600,00 %
207/08/202620,00 %
218/08/202619,00 %