Letras

TICKERVTOLIQUI SECU.DÍASDMPRECIOPAGO FINALTNATEMTEA
S16E616/01/2026 - - ,000 $119,03119,06#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
T30E630/01/2026 14 0,467 $140,00142,2241,34%3,43%50,71%
T13F613/02/2026 28 0,900 $140,70144,9739,56%3,38%47,66%
S27F627/02/2026 42 1,367 $120,37125,8439,49%3,31%47,14%
S17A617/04/2026 91 3,033 $101,44110,1334,36%2,75%39,05%
S30A630/04/2026 104 3,467 $115,31127,4937,07%2,94%42,25%
S29Y629/05/2026 133 4,433 $116,24132,0437,30%2,92%41,87%
T30J630/06/2026 165 5,467 $124,20144,9036,87%2,86%40,64%
S31G631/08/2026 227 7,500 $104,10127,0635,46%2,69%37,78%
S30O630/10/2026 287 9,467 $107,20135,2833,31%2,49%34,43%
T15E715/01/2027 364 11,967 $119,35161,1035,08%2,54%35,09%
T30A730/04/2027 469 15,467 $106,55157,3437,10%2,55%35,44%

Cauciones

PLAZOVENCIMIENTOTASA
116/01/202633,80 %
419/01/202632,50 %
520/01/202634,00 %
621/01/202632,50 %
722/01/202633,50 %
823/01/202632,30 %
1126/01/202631,10 %
1227/01/202629,10 %
1328/01/202627,50 %
1429/01/202630,80 %
1530/01/202634,00 %
182/02/202630,10 %
193/02/202631,40 %
204/02/202630,20 %
215/02/202630,40 %