Letras

TICKERVTOLIQUI SECU.DÍASDMPRECIOPAGO FINALTNATEMTEA
T30J630/06/2026 27 0,900 $142,54$144,9022,34%1,84%24,81%
S17L617/07/2026 44 1,467 $105,05$103,10-15,40%-1,27%-14,40%
S31L631/07/2026 58 1,933 $113,52$117,6823,04%1,88%25,40%
S31G631/08/2026 89 2,933 $120,42$127,0622,63%1,85%24,64%
S30O630/10/2026 149 4,900 $123,37$135,2823,64%1,90%25,32%
S30N630/11/2026 180 5,900 $116,72$129,8922,88%1,83%24,20%
T15E715/01/2027 226 7,400 $139,31$161,1025,27%1,98%26,46%
T30A730/04/2027 331 10,900 $126,05$157,3427,37%2,06%27,70%
T31Y731/05/2027 362 11,933 $119,35$151,5627,21%2,02%27,24%
T30J730/06/2027 392 12,900 $123,00$156,0425,01%1,86%24,80%

Cauciones

PLAZOVENCIMIENTOTASA
14/06/202617,80 %
25/06/202617,80 %
58/06/202618,60 %
69/06/202618,00 %
710/06/202620,00 %
811/06/202619,10 %
912/06/202619,00 %
1316/06/202619,10 %
1417/06/202620,10 %
1518/06/202619,60 %
1619/06/202619,60 %
1922/06/202619,00 %
2023/06/202619,00 %
2124/06/202620,00 %
2225/06/202620,10 %